Domates Kalori Cetveli
11 Kalori / 1 adet orta büyüklükte domates
(62 gram)
Domates Besin Değerleri | ||
| Miktar | % Günlük İhtiyaç | |
| Yağ | 0,1g | < 1% |
| Doymuş Yağ | < 0,1g | < 1% |
| Kolestrol | 0mg | 0% |
| Sodyum | 3mg | < 1% |
| Karbonhidrat | 2,4 g | 1% |
| Diyet lif | 0,5g | 3% |
| Şeker | 1,6g | |
| Protein | 0,5g | |
| Kalsiyum | 6,2mg | |
| Potasyum | 146,9mg | |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumunuzu girin.